![]() |
![]() |
||||
Nyhet! |
||||
OBS! Vi på merabadminton kommer att dra ner på verksamheten pga. bristande tid och kostnader. Vi ber er att inte skicka in inbjudningar och inte heller förnya abonnemang. Hemsidan kommer att ligga kvar öppen för befintliga abonnenter. |
||||
![]() |
||||
Träningsläger | ||||
Badminton i Katrineholm 2015, 13 juni - 18 Juni. Läs mer.... |
||||
Badminton i Kuala Lumpur 2015, 15 juni - 11 juli. Läs mer.... |
||||
Badminton i Skogås Summercamp 2015, 28 juni - 4 juli. Läs mer.... |
||||
Tournament Calendar 2015/2016 | ||||
0901 | Europ University Champ | Multi Event | ||
0902 | Indonesia Int | Challenge | ||
0902 | Guatemala Int | Challenge | ||
0903 | African champ cont | Team | ||
0903 | Kharkov Int | Challenge | ||
0904 | Irish Open Junior | U19 | ||
0907 | African champ cont | Ind | ||
0908 | Japan Open | Super Series | ||
0909 | Belgian Int | Challenge | ||
0909 | Mexicano Int | Series | ||
0910 | Auckland Int | Series | ||
0911 | Lithuanian Junior | U19 | ||
0911 | Int. Skånska ungd/Skanska Youth | U13-U19 | inv | |
0912 | Spångafjädern | A-C | 4 | |
0912 | Zagreb Youth Open | U9-U17 | ||
0909 | Mexicano Int | Series | ||
0915 | Korea Open | Super Series | ||
0916 | Auckland Int | Series | ||
0917 | Kampala Int | Future | ||
0917 | Polish Int, Lubin | Series | ||
0918 | Belgian Junior, Herstal | U19 | ||
0919 | SJT 1 + nat GOTELIT Göteborg | Elit/U19, A, U11-U17 | 2,4 | inv |
0919 | Viking Cup Sollentuna | A-C, U9-U15 | 3 | |
0919 | Veteran-VM, Helsingborg | Vet | ||
0922 | Sydney Int | Challenge | ||
0922 | Erdenet Int | Series | ||
0923 | Colombia Int | Series | ||
0923 | Prague Open | Challenge | ||
0924 | Ethiopia Int | Series | ||
0924 | Swiss Junior, Geneva | |||
0926 | 08-cup, Skogås | U19-U15 | inv | |
0926 | IKEA CUP, Älmhult | A-C, U11-U17 | 3 | inv |
0926 | Västsvenska Ungdomsspelen | U11-U17 | 1,3 | |
0926 | Stålblixten, Eskilstuna | A-C, U11-U15 | 3 | inv |
0926 | Umeträffen + studie idrottsskador | A-C, U11-U17 | 2 | inv |
0926 | Spåret Open | A-C, U9-U13 | 4,1 | inv |
0927 | Täby - Vårvinden | Täby Racketcenter | ||
0928 | Spårvägen - Fyrisfjädern | Enskede Rackethall | ||
0928 | Västerås - Skogås | Bellevuestadion | ||
0929 | Kista - TBV | Kista Racketcenter | ||
0929 | Thailand Open | GP Gold | ||
0930 | Bulgarian Int | Challenge | ||
0930 | Nigeria Int | Series | ||
0930 | Vietnam Int | Series | ||
1002 | Adria Youth Int, Opatija | U11-U17 | ||
1002 | Adria Masters Int, Opatija | Vet | ||
1002 | Valamar Junior Open, Dubrovnik | U19 | ||
1003 | Gåsfjädern, Skogås | U9-U15 | 3 | |
1003 | Höstträffen, Borlänge | A-C, U11-U17 | 3 | inv |
1003 | Halmstadträffen | A-C, U11-U17 | 3 | inv |
1003 |
|
inställd | 3 | |
1003 | Slagfjädern Örebro | C, mot, U9-U17 Nyb | 1 | |
1003 | SGP 2, Kista 30 000 kr | Elit | 4 | |
1006 | Dutch Open | GP | ||
1007 | Argentina Int | Series | ||
1008 | Danish Junior Cup | U13-U17 | ||
1008 | Danish Junior Cup, Gentofte | U19 | ||
1010 | Seriehelg 1 | |||
1010 | Ulrikafjädern, Tellus | C, U9-U17 Nyb | 1 | inv |
1013 | Denmark Open, Odense | Prem Super Series | ||
1013 | Chinese Taipei | GP | ||
1014 | Chile Int | Challenge | ||
1015 | Swiss Int | Challenge | ||
1015 | Fyrisfjädern - Täby | Fyrisfjädern | ||
1015 | Egypt Int | Fut Series | ||
1016 | Slovenia Junior, Mirna | U19 | ||
1016 | Slovenia Youth Int | U11-U15 | ||
1017 | SJT 2 Småland, Sävsjö | U13 | 4 | inv |
1017 | SJT 2 Småland, Tranås | U15 | 4 | inv |
1017 | SJT 2 Småland, Jönköping | U17, Elit U19 | 4 | inv |
1017 | Norrtälje Dubbel o Mixed | B-C | 3 | inv |
1017 | Åbyslaget | A-C, U9-U19 | 3 | inv |
1017 | Luleträffen | A-C, U9-17, Nyb U9-17 | 1,3 | |
1017 | Storsjöslaget, Östersund | A-C, U11-U17 | ||
1017 | Picassofjädern, Kristinehamn | A-C, U9-U17 | 2 | inv |
1017 | Botkyrka Open | A-C, U11-U15 | 3,4 | |
1019 | Skogås - Spårvägen | Skogås Rackethall | ||
1020 | French Open, Paris | Super Series | ||
1020 | Västerås - Kista | Bellevuestadion | ||
1020 | TBV - Vårvinden | Sportarenan | ||
1021 | Brazil Int | Series | ||
1021 | Hatzor Open | Fut Series | ||
1022 | Morocco Int | Series | ||
1023 | Finnish Junior, Espoo | U19 | ||
1023 | Fyrisfjädern - Västerås | Fyrisfjädern | ||
1024 | Skogås Yonex ABC | A-C | 4 | |
1024 | Östersjöspelen, Karlskrona | A-C, U9-U15 | 3 | |
1024 | 08-cup, Täby | U19-U15 | inv | |
1024 | MBK Open, Malmö | A-C, U11-U15 | inv | |
1024 | Sova Cup, Norrköping | A-C, U13-U17 | 3 | |
1024 | Kinnarps Interior Open, Helsingborg | U11-U17 | 1,3 | inv |
1024 | Bergsåker Ungdom | U9-U17 | 3 | |
1024 | Nybörjartävling, Mariestad | Mot, Nyb U8-U17 | 1 | |
1024 | Maifcupen , Mariestad | A-C, U9-U17 | 3 | |
1024 | Grundslaget, Påvelund | U9-U17 | 1 | inv |
1025 | Spårvägen - TBV | Enskede Rackethall | ||
1025 | Vårvinden - Kista | Alelyckan | ||
1027 | Täby - Skogås | Täby Racketcenter | ||
1027 | Bitburger Open | GP Gold | ||
1028 | New Caledonia Int | Series | ||
1028 | Bahrain Int | Series | ||
1029 | Hungarian Int | Series | ||
1029 | Algeria Int | Fut Series | ||
1030 | Slovak Junior | U19 | ||
1030 | Slovak Youth Int | U15-U17 | ||
1031 | Sollentuna Open | A-C, U9-U15 | 3 | |
1031 | Ölandsspelen | A-C, U9-U17 | 3 | inv |
1031 | Kaparslaget, Onsala | A-C, U11-U17 | 2 | inv |
1031 | Trandansen, Bollnäs | A-C, U11-U17 | 2 | |
1031 | Träffpunkt Ljungby | A-C, U11-U17 | 3 | |
1031 | Knatteblixten, Kinnekulle | Mot, C, U8-U17 | 1 | inv |
1031 | Arosträffen Västerås | A-C, U11-U15 | 3 | |
1103 | Korea Masters | GP Gold | ||
1103 | Bahrain Int | Challenge | ||
1104 | World Jun Team Champ, Lima | BWF | ||
1107 |
|
inställd | 1 | |
1107 | Nissecupen, Mörrum | U9-U17 | 1 | |
1107 | Seriehelg 2 | |||
1110 | World Jun Championships, Lima | BWF | ||
1110 | China Open, Fujian | Prem Super Series | ||
1112 | Norwegian Int, Sandefjord | Series | ||
1114 | Lugi Euro Finans Cup | A-B, V35-60 | 3 | |
1114 | Forzaspelen, Oskarsström | A-B, U11-U15 | 3 | |
1114 | Skoskavet Kumla | A-C, U11-U17 | 3 | |
1114 | Kärcher Skanska Cup, Trollhättan | Elit, A-C, U9-U17 | 3 | |
1114 | Wättersmashen, Jönköping | Elit, A-C, U11-U17 | 3 | |
1114 | A Smashen, Arvidsjaur | A-C, U9-U17 | 3 | |
1114 | Ramträffen, Uppsala | U13-U17 | 3 | |
1114 | Kungs nybörjare | Nyb U9-U15 | 1 | inv |
1114 | Kista Senior 10 000 kr i A o B | A-C | 4 | |
1114 | Enångers A B C och Ungdom | A-C, U9-U17 | 3 | |
1117 | Hong Kong Open | Super Series | ||
1118 | Scottish Open | |||
1119 | Czech Junior, Orlova | U19 | ||
1119 | Finnish Int | Series | ||
1121 | DM, distrikten | |||
1122 | Vårvinden- Fyrisfjädern | Alelyckan | ||
1124 | TBV- Skogås | Fjäderborgen | ||
1124 | Täby - Västerås | Täby Racketcenter | ||
1124 | Kista - Spårvägen | Kista Racketcenter | ||
1124 | Rio GP | GP | ||
1124 | Macau Open | |||
1125 | Fyrisfjädern - TBV | Fyrisfjädern | ||
1125 | Welsh Int | Challenge | ||
1127 | Portuguese Junior | U19 | ||
1128 | Seriehelg 3 | |||
1128 | Orion Cup, Boden | A-C, U9-U17, + nyb | 3,1 | |
1129 | Västerås - Vårvinden | Bellevuestadion | ||
1129 | Falansmashen, Falköping | U8-U17 | 1 | |
1129 | Alnöträffen | U9-U17 | 2 | |
1201 | Indonesian Masters | GP Gold | ||
1202 | Irish Open | Challenge | ||
1204 | Estonian Junior, Tartu | U19 | ||
1204 | Medvode Cup | U11-U17 | ||
1205 | SJT 3 BSO | U13-U17, Elit U19 | 4 | |
1205 | Täby Internationella, Spelas i Karby | U11 | 3 | |
1205 | Kanonslaget, Uddevalla | Mot, C, U9-U17 | 1 | |
1205 | Lagaholmsspelen, Laholm | U9-U15 | 1 | |
1205 | Auras Ungdomstävling | U11-U15 | 1,2 | |
1205 | LuciaCupen, Ullevi | U9-U17 | 1 | |
1205 | Husarslaget, Eksjö | A-C, U9-15, Nyb 9-15 | 1,3 | inv |
1205 | Flypower Open, Sollentuna | A-C | 4 | |
1205 | Klass 3-tävling i samband med BSO | U13-U17 | ||
1205 | Kinnekulleblixten | Mot, A-C, U9-U17 | 3 | inv |
1205 | Nyköpings Dubbel o Mixed | A-C | 4 | |
1207 | Yonex GP, California | GP | ||
1208 | Italian Int, Milano | Challenge | ||
1208 | Skogås - Kista | Skogås Rackethall | ||
1209 | Super Series Finals, Dubai | Super Series | ||
1212 | SGP 3, Halmstad 35 000 kr | E | ||
1212 | Laxaträffen, Halmstad | A-C | 4 | |
1212 | Swedbank Cup, Tranås | A-C, U11-U17 | 1,3 | |
1212 | Spånga Open | A-C | 4 | |
1212 | Badmintonstadion Cup, Umeå | A-B, U11-U17 | ||
1212 | Carlstad Open | A-C, U11-U17 | 3 | |
1216 | Mexico GP, Distro federal | GP | ||
1217 | Turkey Int, Ankara | Challenge | ||
1219 | Österlenspelen, Simrishamn | A-C, U11-U15 | 3 | |
1220 | TBV- Täby | Askims Rackethall | ||
1220 | Skogås - Vårvinden | Skogås Rackethall | ||
1221 | Spårvägen - Västerås | Enskede Rackethall | ||
1226 | Skogås Singelturnering | A-C | 3 | |
1228 | Carlton Youth Int, Hoensbroeck | U11-U17 | ||
0102 | Täby ABC | A-C | 3 | |
0102 | Bele Nordins Minne, Göteborg | A-C, U9-U17 | 2 | |
0102 | Ostkakan, Västervik | A-C,U13-17,U11-17N | 3,1 | |
0102 | Dygnslaget, Grums | A-C, U11-U17 | 2 | |
0109 | Seriehelg 4 | |||
0109 | Örnfjädern Friska Viljor | B, U11-17 + Nyb | 1,3 | |
0111 | Täby - Spårvägen | Täby Racketcenter | ||
0112 | Kista - Fyrisfjädern | Kista Racketcenter | ||
0113 | Estonian Int, Tallin | Series | ||
0116 | Pitespelen | A-C, U9-U17, Nyb | 3,1 | |
0116 | Stockholm Bad Tour, Sollentuna | U9-U17 | 3 | |
0116 | Kista Vintage | V35-V65 | 3 | |
0116 | Lergöksträffen, Skälderviken | Elit/U19,A-C, U11-17 | 2 | |
0116 | Jonasträffen, Alingsås | A-C, U9-U17 | 2 | |
0118 | Vårvinden- Spårvägen | Alelyckan | ||
0119 | TBV- Västerås | Askims Rackethall | ||
0119 | Kista - Täby | Kista Racketcenter | ||
0119 | Fyrisfjädern - Skogås | Fyrisfjädern | ||
0119 | Malysia Masters | GP Gold | ||
0121 | Swedish Masters, Uppsala | Challenge | ||
0123 | Lag-SM, Frölunda | U15 | ||
0126 | India GP | GP Gold | ||
0128 | Iceland Int | Series | ||
0130 | SJT 4, Uppsala | Elit/U19, U13-U17 | 4 | |
0130 | Växjö Open | Elit, A-C | 4 | |
0130 | Komets ABC | A-C | 4 | |
0130 | Gästabudet, Nyköping | A-C, U11-U15 | 3 | |
0130 | Ica Maxi Cup, Falun | A-C, U11-U17 | 2 | |
0130 | Åbydubbeln | Elit, A-C, U9-U19 | 4 | |
0130 | Aura ABC | A-C | 3 | |
0205 | Senior-SM, Trollhättan | Elit | ||
0206 | Örebrodubbeln | U11-U15 | 1 | |
0206 | Mölnlyckefjädern, Råda | B-C, U11-U17 | 1,2,4 | |
0206 | Kista Open MJT | U9-U17 | 3 | |
0206 | Växjö Open Ungdom | U9-U15 | 1,3 | |
0206 | Vårcupen, Jönköping | U9-U17 | ||
0206 | Spånga ABC | A-C | 4 | |
0209 | Thailand Masters | GP Gold | ||
0213 | SGP 4, Bergsåker | Elit | 4 | |
0213 | Arctic Open, Luleå | A-C, U9-U17, Nyb | 1,3 | |
0213 | Bergsåker Open | A-B, U9-U17 | 2 | |
0213 | Sten Sturefjädern, Tellus | A-C, U9-U17 | 3 | |
0216 | European Team Champ | BEC | ||
0219 | European U15 Champ | U15 | ||
0220 | Eken Cup | A-C, U9-U15 | 3 | |
0220 | Guldfjädern Skellefteå | A-C, U9-U17, Nyb | 1,3 | |
0220 | Badmintontrofén, Christinehamn | A-C, U9-U17 | 2 | |
0220 | Boda Borg Cup, Sävsjö | A-C, U13-15, U13N-15 | 1,3 | |
0220 | Arosfjädern, Västerås | A-C, U11-U15 | ||
0224 | Guatemala Int | Series | ||
0224 | Austrian Open | Challenge | ||
0225 | Uganda Int | Future | ||
0226 | SM, Askim | U19 | ||
0226 | SM, Örebro | U15 | ||
0226 | SM, Borlänge | Vet | ||
0227 | Västra Frölunda Nybörjartävling | U9-U15 | 1 | |
0227 | Götaslaget | Elit, A-C, U11-U15 | 4 | |
0227 | Falanslaget, Falköping | A-C,U11-17,U9N-17 | 1,3 | |
0227 | Vikingaslaget, Sollentuna | A-C, U9-U15 | 2 | |
0301 | German Open | GP Gold | ||
0302 | Dutch Junior, Haarlem | U19 | ||
0305 | SM, Uppsala | U17 | 3 | |
0305 | Borlänge Open | A-C, U11-U17 | 2 | inv |
0305 | Kungs Rockstile Open | A-C, U11-U17 | 3 | |
0305 | Ullevi Partille Spelen | U9-U17 | 2 | |
0305 | Skogås Open | A-C, U9-U15 | 3 | |
0305 | Minifjädern,Tjörn | C, U9-U17 | 1,3 | |
0305 | Knalleträffen, Borås | E, A-C, U11-U17 | 4 | |
0305 | Mörrumsträffen | A-C, U11-U17 | 3 | |
0308 | All England, Birmingham | Prem Super Series | ||
0309 | Brazil Int | Challenge | ||
0310 | Portugesian Int | Series | ||
0310 | German Junior, Berlin | U19 | ||
0312 | Seriehelg 5 | |||
0315 | Swiss Open | GP Gold | ||
0317 | Romanian Int | Series | ||
0317 | European U17 Team Champ | U17 | ||
0323 | European U17 Ind Champ | U17 | ||
0319 | Uppsala Jun Int | U19 | ||
0319 | SM, Täby | U13 | 3 | |
0319 | Juniorträffen, Mariestad | A-C, U9-U17 | 3 | |
0319 | Glada Hudik Cup | E, A-B, U11-U17 | 3 | |
0319 | Nissanslaget, Halmstad | A-C, U11-U15, Nyb | 1,3 | |
0319 | Gripenträffen nr 48 | A-C, U9-U17 | 2 | |
0319 | TrollTräffen Nordea Cup | U9-U17, Nyb | 1,3 | |
0319 | MAIF Nybörjartävling | Mot, U8-U17 | 1 | |
0319 | Polarfjädern, Kiruna | A-C, U9-U17 + Nyb | 4,1 | |
0319 | Kista 10000kr i Elit 5000 kr i A | Elit, A-B | ||
0319 | Lilla Åbyslaget | U9-U19 | 1 | |
0322 | New Zealand Open, Auckland | GP Gold | ||
0323 | European U17 Ind Champ | U17 | ||
0323 | Polish Open, Arlamow | Challenge | ||
0329 | India Open, New Delhi | Super Series | ||
0331 | Orleans Int | Challenge | ||
0402 | PåskCupen | Nyb U9-U17 | 1 | |
0402 | Vårblixten Nationell, Kinnekulle | Mot, A-C, U11-U17 | 3 | |
0402 | Frölundaspelen | E, A-B, U9-U17 | 4 | |
0402 | Lugi Euro Finans Jun Cup | U11-U17 | 3,1 | |
0402 | Norrtälje Open | B-C | 3 | inv |
0402 | Vårblixten Nybörjare, Kinnekulle | U8-U15 | 1 | |
0402 | Täby Ungdom | U9-U15 | ||
0402 | Wätterstad Cup | A-C, U11-U17 | ||
0405 | Malysia Open, KL | Prem Super Series | ||
0407 | Finnish Open, Vantaa | Challenge | ||
0409 | Seriehelg 6 | |||
0412 | Singapore Open | Super Series | ||
0414 | Croatian Int, Zagreb | Fut Series | ||
0416 | RPC-Cup, Helsingborg | A-C | 3 | |
0416 | Umeå Nordiska | A-B, U11-U17 | 3 | |
0416 | ÖrebroCupen | A-C, U11-U15 | 1,3 | |
0416 | Påskfjädern, Skogås | U9-U15 | ||
0416 | Kongahällaslaget, Kungälv | A-CC, U9-U17 | ||
0415 | Botkyrka Elit ABC | Elit, A-C | 4 | |
0416 | China Masters, Jiangsu | GP Gold | ||
0420 | Chile Int | Series | ||
0421 | Dutch Int, Wateringen | Series | ||
0422 | Hellas Junior, Sidirikastro | U19 | ||
0423 | SGP 5, Askim | Elit | 4 | |
0423 | Sv Cupen Ind., Uppsala | födda 2005-1999 | 3 | |
0423 | Sportringen Christianstad Cup | A-C, U9-U17 | 3 | |
0423 | Spåret Open Ungdom | C, U9-U15 | 3 | |
0423 | Askim AB | A-B | 3 | |
0423 | Henris cup | C, Nyb | 1 | |
0423 | Lilla Höllvikscupen Nybörjare | Nyb | 1 | |
0426 | European Champ, La Roche sur Yon | BEC | ||
0430 | Varbergs Int. | Elit/U19, U13-U17 | 3 | |
0430 | Sollentuna EABC | E, A-C | 4 | |
0505 | Hellas Int, Sidirikastro | Series | ||
0512 | Slovenia Int, Medvode | Series | ||
0514 | Lag SM, Spårvägen | U13, U17 | 4 | |
0514 | Lidingövraket | V35-V70 | 3 | |
0514 | MBC-final, ABC-klass Aura | A-C | 2 | |
0514 | BMT Cup | U11-U15 | 3 | |
0520 | Glasgow Int. Youth | U13-U15 | inv | |
0514 | Swiss Youth Open | U11-U15 | ||
0515 | Thomas & Uber Cup Finals, Kunshan | BWF | ||
0520 | Glasgow Int. Youth | U13-U15 | inv | |
0521 | Racketspecialisten.se Sollentuna | A-C, U9-U15 | 3 | |
0527 | Gothenburg Open | A-B, U11-U17 | 4 | |
0622 | European Club Champ | BEC | ||
0630 | Junior White Nights | U19 | ||
0718 | Vietnam Open | GP | ||
0630 | Junior White Nights | U19 | ||
0811 | OS Rio de Janeiro | |||
1021 | Slovenia Junior | U19 | ||
1117 | Czech Junior, orlova | U19 | ||
1202 | Portuguese Junior | U19 |
|
Svenska badmintonligan |
Vill du också bli sponsor |
|